Age de départ | Coefficient de service de la retraite (1) |
55 ans | 0,43 |
55 ans et 3 mois | 0,4475 |
55 ans et 6 mois | 0,4650 |
55 ans et 9 mois | 0,4825 |
56 ans | 0,50 |
56 ans et 3 mois | 0,5175 |
56 ans et 6 mois | 0,5350 |
56 ans et 9 mois | 0,5525 |
57 ans | 0,57 |
57 ans et 3 mois | 0,5875 |
57 ans et 6 mois | 0,6050 |
57 ans et 9 mois | 0,6225 |
58 ans | 0,64 |
58 ans et 3 mois | 0,6575 |
58 ans et 6 mois | 0,6750 |
58 ans et 9 mois | 0,6925 |
59 ans | 0,71 |
59 ans et 3 mois | 0,7275 |
59 ans et 6 mois | 0,7450 |
59 ans et 9 mois | 0,7625 |
(1) Pour connaître le montant de votre retraite, multipliez le montant annuel brut de votre retraite par ce coefficient.