Les taux de cotisations en 2008 - 3
Le parcours d'un dossier retraite
Visualisez le parcours de votre demande de retraite.
Animation Flash >>
Vous êtes salarié non cadre d’un organisme professionnel agricole (par exemple services, transformation…)
Deux cas de figure :
Votre entreprise a été créée avant le 1er janvier 1998 :
- Votre entreprise cotisait à CCPMA Retraite et à CAMARCA
- Votre entreprise cotisait à CAMARCA uniquement
Votre entreprise a été crée après le 1er janvier 1998
| ARRCO | Régime Supplémentaire (CCPMA PREVOYANCE) | CCPMA RETRAITE(1) | AGFF(2) | ||
Tranches | A | B | A,B et C | A et B | A | B |
Employeur | 6,87% | 12,50% | 0,62% | 0,10% | 1,20% | 1,30% |
Salarié | 3,13% | 7,50% | 0,62% | - | 0,80% | 0,90% |
Total | 10% | 20% | 1,24% | 0,10% | 2% | 2,2% |
Cotisation ARRCO incluant le taux d'appel de 125 %
1. Les entreprises qui étaient adhérentes à CCPMA RETRAITE au 31 décembre 1996 sont assujetties au paiement d'une cotisation de maintien des droits.
2. Les cotisations à l’AGFF financent le surcoût de la retraite à 60 ans et la validation des périodes de garantie de ressources.
| ARRCO (CAMARCA) | Régime Supplémentaire (CCPMA PREVOYANCE) | AGFF (1) | ||
Tranches | A | B | A,B et C | A | B |
Employeur | 4,50 % | 12 % | 0,62% | 1,20% | 1,30% |
Salarié | 3 % | 8 % | 0,62% | 0,80% | 0,90% |
Total | 7,50 % | 20% | 1,24% | 2% | 2,2% |
Cotisation ARRCO incluant le taux d'appel de 125%
1. Les cotisations à l’AGFF financent le surcoût de la retraite à 60 ans et la validation des périodes de garantie de ressources.
| ARRCO | Régime Supplémentaire (CCPMA PREVOYANCE) | CCPMA RETRAITE(2) | AGFF(3) | ||
Tranches | A | B | A,B et C | A et B | A | B |
Employeur | 6,87% | 12,50% | 0,62% | 0,10% | 1,20% | 1,30% |
Salarié | 3,13% | 7,50% | 0,62% | - | 0,80% | 0,90% |
Total | 10% | 20% | 1,24% | 0,10% | 2% | 2,2% |






