<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Agrica Information Retraités</title>
		<link>http://groupagrica.dmz/</link>
		<description>Dernieres actualités</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Agrica Information Retraités</title>
			<url>http://groupagrica.dmz/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://groupagrica.dmz/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Dernieres actualités</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:59:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pour quels soins souhaitez-vous être le mieux remboursé?</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=266</link>
			<description>Découvrez les résultats du sondage en ligne proposé par AGRICA sur le thème de la santé. </description>
			<content:encoded><![CDATA[A la question « Pour quels soins souhaitez-vous être le mieux remboursé ? », la majorité d’entre vous a répondu les soins dentaires*.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Ils arrivent en tête de vos priorités avec 46.59% de voix. Ils devancent les soins optiques (31.21%) et les soins hospitaliers (22.2%). </span><br /><br /><br /><span style="font-style: italic;">* sondage réalisé sur le site internet du Groupe AGRICA du 9 mars au 2 mai. Nombre de répondant : 455.</span><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Guide Notre Temps édition 2012</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=265</link>
			<description>Recevez gratuitement l’édition 2012 du guide Notre Temps. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Vous fêtez vos 58 ans en 2012, vous êtes affilié à la CAMARCA ou à AGRICA RETRAITE AGIRC et vous souhaitez préparer votre retraite pour partir dans les meilleures conditions ? Pour envisager sereinement les différentes étapes et démarches de cette nouvelle vie, <span style="font-weight: bold;">le Groupe AGRICA a le plaisir de vous offrir le guide de la retraite Notre Temps édition 2012</span> *.
<br />Pratique, complet et clair, ce guide présente les incidences de la réforme pour chaque catégorie professionnelle, mais aussi vos droits régime par régime, les outils d’épargne pour améliorer vos revenus, les solutions pour aider et protéger vos proches ou organiser la transmission de votre patrimoine. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Recevez gratuitement le guide de la retraite Notre Temps édition 2012 sur simple demande au 0821 200 800 (0,09 € /mn)</span><br /><br /><span style="font-style: italic;">* Dans la limite des stocks disponibles</span><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AGRICA &amp; Vous en ligne</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=264</link>
			<description>Le premier numéro d’AGRICA &amp; Vous est en ligne ! </description>
			<content:encoded><![CDATA[Découvrez le premier numéro <span style="font-weight: bold;">d’AGRICA &amp; Vous</span>, dans la rubrique « Publications». <br />Que vous soyez retraité, représentant d’une entreprise ou salarié, vous y trouverez toutes les informations pratiques sur <span style="font-weight: bold;">la retraite complémentaire agricole, l’épargne salariale, les solutions de prévoyance et de santé </span>proposées par AGRICA. 
<br /><link fileadmin/mediatheque/documents/Groupe/publications/AGRICA___Vous/AGRICA___VOUS_pap_0705.pdf _blank download>Consultez le 1er numéro d’AGRICA &amp; Vous</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>10ème édition du Colloque d’AGRICA</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=261</link>
			<description> Le Groupe AGRICA vous invite à la 10ème édition de son colloque annuel. 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[« A trop prévenir les risques, l’avenir est il assuré ? » sera le thème de la 10ème édition du colloque annuel organisé par le Groupe AGRICA. <span style="font-weight: bold;">Il se tiendra le 28 juin&nbsp; 2012 aux Salons de l’Aveyron. </span><br /><br />Comment et pourquoi la préoccupation du risque est-elle devenue omniprésente ? Et demain, comment redonner du sens au risque ? Ces questions d’actualité seront abordées au cours d’un après-midi d’échanges animés par <span style="font-weight: bold;">Stéphane Soumier, journaliste et rédacteur en chef à BFM Radio. </span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Pour en débattre, le colloque réunira des experts du sujet :</span> <br /><br />Pascal Bruckner, philosophe<br />Dominique Wolton, chercheur en sciences de la communication et spécialiste des médias, <br />Denis Kessler,&nbsp; président directeur général du groupe SCOR, <br />Jean-Hervé Lorenzi, président du cercle des économistes,<br />Charles Pépin, philosophe, écrivain et journaliste, <br />Jean De Kervasdoué, économiste.&nbsp; &nbsp;<br /><br /><br /><link 948 - internal-link>Consultez le programme détaillé du colloque et inscrivez-vous gratuitement</link><br /><br /><link 1137 - internal-link>Consultez la biographie des intervenants</link>. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retraités agricoles : « plus dépendants mais plus heureux »</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=257</link>
			<description>Entretien avec le Professeur Jean-François Dartigues. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Le Professeur Jean-François Dartigues est neurologue et spécialiste de santé publique à l’université de Bordeaux. Depuis 2007, il mène une étude soutenue par AGRICA sur le vieillissement et la dépendance en milieu rural. Entretien.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Quelles sont les particularités des retraités agricoles révélées par l’étude AMI ?</span><br /><br />Pr.Jean-François Dartigues : Ils sont plus touchés par les maladies chroniques que les retraités vivant en ville : 36,5% d’entre eux souffrent d’une maladie cardio-vasculaire. La surprise c’est qu’ils ont en revanche moins de cancer malgré leur exposition aux pesticides et au soleil. Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils fument beaucoup moins que les urbains ! <br />Concernant la maladie d’Alzheimer et troubles assimilés, ils sont 60% de plus que les citadins à en être atteints probablement à cause du faible niveau d’études plus répandu en milieu rural. Faire des études permet en effet de développer et d’accumuler des capacités intellectuelles. Elles jouent ensuite un effet protecteur contre les maladies neuro-dégénératives.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Malgré cela, les retraités agricoles se déclarent plus heureux …</span><br /><br />Pr.J-F Dartigues : C’est tout le paradoxe ! Ils sont plus fragiles, plus dépendants, mais très peu à se plaindre en cas de désorientation et à être placés en maison de retraite. La solidarité familiale ou de voisinage particulièrement forte permet en effet de compenser&nbsp; les difficultés de la vie de tous les jours. Le vieillissement et la dépendance sont également mieux acceptés en milieu rural. Plus pragmatiques, privilégiant « l’ici et maintenant », les retraités agricoles sont moins anxieux et savent profiter des petits plaisirs de la vie.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Quelles sont les mesures de prévention à adopter ?</span><br /><br />Pr.J-F Dartigues : La prévention et efficace pour limiter le vieillissement cérébral. La priorité est de préserver son système cardio-vasculaire : il est préférable d’arrêter de fumer, même tardivement, de pratiquer une activité physique, de respecter un bon équilibre alimentaire et d’avoir des activités stimulantes. <br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">AGRICA s’engage !</span><br />AGRICA soutient l’étude AMI depuis 2007, aux cotés de la MSA et de l’IFR de santé publique. Ce programme unique de recherche étudie le vieillissement et la dépendance sur une cohorte de 1 000 personnes âgées de plus de 65 ans, vivant en Gironde en milieu rural. En identifiant les spécificités des maladies liées à l’âge des retraités agricoles, AGRICA souhaite proposer un accompagnement toujours plus adapté à ses ressortissants.<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouveautés sur le site web d’AGRICA</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=256</link>
			<description>Que ce soit dans votre espace client ou sur le site web du Groupe AGRICA, de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement créées pour simplifier vos démarches et mieux vous informer. Mode d’emploi inscription à l’espace client pour les entreprisesVous représentez une entreprise et vous souhaitez ouvrir un compte client AGRICA ? Pour faciliter votre inscription, AGRICA met à votre disposition un mode d’emploi pour vous guider pas à pas lors de  tout savoir sur le processus d’inscription à l’espace client entreprises. Consultez le mode d’emploi Vos remboursements santé  via votre espace client En tant que retraité et salarié agricole, vous pouvez désormais consulter vos remboursements santé effectués par la MSA pour le compte d’AGRICA sur votre espace client. Vous accéderez en un clic au détail de vos remboursements santé, depuis la rubrique « Votre santé » de votre compte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Que ce soit dans votre espace client ou sur le site web du Groupe AGRICA, de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement créées pour simplifier vos démarches et mieux vous informer. <br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Mode d’emploi inscription à l’espace client pour les entreprises</span><br /><br />Vous représentez une entreprise et vous souhaitez ouvrir un compte client AGRICA ? Pour faciliter votre inscription, AGRICA met à votre disposition un mode d’emploi pour vous guider pas à pas lors de&nbsp; tout savoir sur le processus d’inscription à l’espace client entreprises. <br /><br /><link fileadmin/mediatheque/documents/Entreprises/Inscription_entreprises_espace_client_AGRICA.pdf _blank download></link><link fileadmin/mediatheque/documents/Entreprises/Inscription_entreprises_espace_client_AGRICA.pdf - download>Consultez le mode d’emploi </link><br /><br /><span style="font-weight: bold;">Vos remboursements santé&nbsp; via votre espace client </span><br /><br />En tant que retraité et salarié agricole, vous pouvez désormais consulter vos remboursements santé effectués par la MSA pour le compte d’AGRICA sur votre espace client. Vous accéderez en un clic au détail de vos remboursements santé, depuis la rubrique « Votre santé » de votre compte client. <br /><br /><link 23 - internal-link>Connectez-vous à votre espace client&nbsp;</link>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Votre nouveau magazine : AGRICA &amp; Vous. </title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=253</link>
			<description>Découvrez prochainement le tout nouveau magazine des retraités, salariés et entreprises agricoles : AGRICA &amp; Vous !</description>
			<content:encoded><![CDATA[AGRICA &amp; Vous remplace les anciennes publications du Groupe (AGRICA Magazine, Actualités et Valeurs Ajoutées) pour vous proposer une information complète sur les services, les offres et les métiers d’AGRICA. <br />&nbsp;<br />Plus proche de vos préoccupations, ce nouveau trimestriel ouvre notamment ses pages à vos témoignages. <br /><br />Vous pourrez très bientôt consulter la version électronique d’AGRICA &amp; Vous dans la rubrique «publications». <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sessions d'accompagnement du deuil</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=252</link>
			<description>Le Groupe AGRICA propose des sessions à ses participants en situation de veuvage.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Se reconstruire après un deuil, tel est l'objectif des sessions d'accompagnement que propose le Groupe AGRICA à ses ressortissants récemment touchés par la perte de leur conjoint. 
Tout au long du séjour, des activités et des échanges, encadrés par des spécialistes de l'accompagnement du deuil, permettent aux participants de trouver des pistes de reconstruction. 

Quelques places sont encore disponibles pour les prochaines sessions qui se dérouleront:
du 21 au 26 mai à Lacanau
du 11 au 16 juin à Thionville. 

Pour plus d'informations, contactez Christine au 01 71 21 60 09 ou Isabelle au 01 71 21 62 94.]]></content:encoded>
			<category>Action sociale</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elections AGRICA RETRAITE AGIRC</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=251</link>
			<description>Résultats des élections AGRICA RETRAITE AGIRC.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les salariés et les retraités cadres relevant de la caisse d’AGRICA RETRAITE&nbsp;AGIRC (caisse de retraite complémentaire) avaient jusqu’au 20 mars 2012 pour élire leurs nouveaux représentants au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale. 
<br /><span style="font-weight: bold; "><span style="text-decoration: underline; ">Elections des administrateurs collège salariés au Conseil d’Administration AGRICA RETRAITE AGIRC</span></span>
<br />La comptabilisation des bulletins de vote fait ressortir les résultats mentionnés ci-après : 
<br />- Nombre d’électeurs inscrits : &nbsp; 154 955<br />- Nombre de votants : &nbsp; 50 027<br />- Nombre de suffrages valablement exprimés :&nbsp; 49 119<br /><br />- Nombre de voix recueillies par chaque liste :&nbsp;&nbsp;
<ul><li>CFE-CGC : &nbsp;&nbsp; &nbsp;20 280&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 41.3 %</li><li>CFDT : &nbsp;&nbsp; &nbsp;14 043&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 28.6 %</li><li>CFTC : &nbsp;&nbsp; &nbsp;6 836&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 13.9 %</li><li>CGT : &nbsp;&nbsp; &nbsp;4 661&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 9.5 %</li><li>FO : &nbsp;&nbsp; &nbsp;3 299&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 6.7 %</li></ul>
<br />- Nombre de sièges recueillis par chaque liste :&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<ul><li>CFE-CGC : &nbsp;&nbsp; &nbsp;7</li><li>CFDT : &nbsp;&nbsp; &nbsp;4</li><li>CFTC : &nbsp;&nbsp; &nbsp;2</li><li>CGT : &nbsp;&nbsp; &nbsp;1</li><li>FO : &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;1</li></ul>
<link fileadmin/mediatheque/documents/Groupe/tableau_administrateurs_AGRICA_RETRAITE_AGIRC.pdf _blank external-link>Voir la liste des administrateurs élus </link>
<br /><span style="text-decoration: underline; "><span style="font-weight: bold; ">Elections des délégués collège salariés à l’Assemblée Générale AGRICA RETRAITE AGIRC</span></span>
<div class="indent">
La comptabilisation des bulletins de vote fait ressortir les résultats mentionnés ci-après :

- Nombre d’électeurs inscrits : &nbsp;&nbsp; &nbsp;154 955<br />- Nombre de votants : &nbsp;&nbsp; &nbsp;50 009<br />- Nombre de suffrages valablement exprimés : &nbsp;&nbsp; &nbsp;49 188<br /><br />- Nombre de voix recueillies par chaque liste :&nbsp; </div>

<ul><li>CFE-CGC : &nbsp;&nbsp; &nbsp;20 161&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 41 %</li><li>CFDT : &nbsp;&nbsp; &nbsp;13 967&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 28.4 %</li><li>CFTC : &nbsp;&nbsp; &nbsp;6 920&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 14 %</li><li>CGT : &nbsp;&nbsp; &nbsp;4 749&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 9.7 %</li><li>FO : &nbsp;&nbsp; &nbsp;3 391&nbsp;&nbsp; &nbsp;soit 6.9 %</li></ul>
- Nombre de sièges recueillis par chaque liste :&nbsp; 

<ul><li>CFE-CGC : &nbsp;&nbsp; &nbsp;45</li><li>CFDT : &nbsp;&nbsp; &nbsp;30</li><li>CFTC : &nbsp;&nbsp; &nbsp;13</li><li>CGT : &nbsp;&nbsp; &nbsp;8</li><li>FO : &nbsp;&nbsp; &nbsp;4</li></ul>
<link fileadmin/mediatheque/documents/Groupe/Tableaux_des_delegues_par_circonscription_Elections_AGRICA_Retraite_AGIRC.pdf _blank external-link>Voir la liste des délégués élus par circonscription</link><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Notification fiscale 2011</title>
			<link>http://groupagrica.dmz/retraites/votre-actualite/actualite-retraites/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=250</link>
			<description>En tant que retraité agricole, vous allez recevoir votre notification fiscale par courrier d'ici fin avril 2012.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[Vous y trouverez le montant de vos revenus à déclarer, au titre de la retraite complémentaire versée par le Groupe AGRICA.<br /><br />Vous pouvez à tout moment consulter et imprimer votre notification fiscale 2011 dans votre espace client.&nbsp;

<link 389 - internal-link>Identifiez-vous</link>]]></content:encoded>
			<category>Retraite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
